(877) 465-2824 [email protected]

Regency Villa 212 at Poipu Kai | Kauai Vacation Rental | Kauai Exclusive

Regency Villa 212 at Poipu Kai

2 Bedrooms 2 Bathrooms 6 Sleeps koloa

Just a short walk to two of Kauai’s finest beaches, this luxurious ground floor villa offers private parking just steps from your front door. Regency Villa 212 sleeps six, with two king bedrooms and a separate queen Murphy bed. The master has an en suite bathroom with soaking tub and double shower heads. The guest bedroom has direct access to the second bathroom with tub and shower. Enjoy coffee in the morning from one of the two private bedroom lanais while looking out on lush tropical plantings along the Poipu Kai Greenbelt.

Regency Villa 212 in the Regency Villas community is a perfect fit for couples, families or friends looking to travel together. It’s ground floor location, simplifies accessibility. This complex is the newest, smallest, and most intimate of the Poipu Kai Resort communities with only 14 villas. They were designed to be luxurious and feature high-end finishes and quality textiles. This suite is air conditioned, a rarity on Kaua’i. You'll find natural stone, and custom woodwork such as crown moldings throughout. The kitchen is designed for a gourmet chef with high end appliances, plenty of counter space and beautiful cabinetry.

A greenbelt runs behind the suite and leads to the pool, tennis courts, and two of Kauai’s finest beaches. The greenbelt passes through lawns and gardens, past the BBQ pits and picnic tables, while offering magnificent ocean views. After a short walk to the beach, you can play in the waves or watch green sea turtles sunbathe in the sand. From time to time the rare, endangered monk seals will lounge on the beach.

The South Shore of Kaua’i is where locals go to find sun when it’s raining everywhere else. As one of the most popular and well-developed visitor areas on Kaua’i, sunny Poipu offers sophisticated shops and restaurants with stunning beaches, world-class golfing, and exciting attractions. Swim, snorkel, surf and sunbathe at Poipu Beach, then check out Spouting Horn, Allerton Botanical Garden, and hike along lithified sand dunes! From dawn to dusk, the South Shore of Kauai will satisfy your soul.

One of the most revered places on earth, Kaua’i inspires a state of awe within all of us. Brimming with beauty, the oldest inhabitable Hawaiian island has both withstood the test of time and matured into a land of fertile abundance. Lush jungles, white sand beaches and the alluring ambiance of aloha enchant each moment. Offering exceptional accommodations, adventures, cuisine and culture, vacationing on Kaua’i is a dream come true.

  • Hair Dryer
  • TV
  • Bed Linens
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Dishes & Silverware
  • Oven
  • Stove
  • Free parking
  • Smoke Detector
  • Wi-Fi
  • Private Entrance
  • Coffee Maker
  • Carbon Monoxide Detector
  • Essentials (towels, sheets, soap, paper products)
  • Dishes & silverware
  • Kitchen
  • Shampoo, Conditioner, & Body soap
  • Virtual Front Desk
  • Fishing
  • Shopping
  • Water Sports
  • Golf course
  • Towels
  • Free wifi
  • Washer
  • Dryer
  • Cooking Basics (Pots, pans, cookware, etc.)
  • Community Pool
  • Patio / Balcony
  • Beach Chairs & Umbrella
  • Central Air Conditioning
  • Lanai / Patio
  • Property BBQ Area
  • Air Conditioning in Living Area
  • Drip Coffee Maker
  • Beach Chairs
  • Beach Umbrella
  • Dining room
  • Living Room
LEAVE A REVIEW
September 25, 2023 - Track Survey

by Michele Banze
Our Villa was everything and more that we needed! The location was fantastic. Just a quick walk to Poipu Beach. We had a designated parking spot and a quick walk into our lower level unit. We loved the use of the four beach chairs, beach towels, and the welcome gift of a small cooler bag with snacks. The refrigerator was top of the line! All appliances worked great. Plenty of room in the kitchen. Both bedrooms had a nice big bed and bathroom. The primary bathroom had a great shower (and tub). Each question we had about the unit or area was answered thoroughly and quickly! Would highly recommend this unit to others wishing to stay on the south side.
February 17, 2023 - Track Survey

by Mario Gaspar de Alba
The unit was excellent, lots of space, everything we needed, including beach chairs and umbrellas. The location was a quick walk along an nice path to 2 different beach areas. I would definitely stay again. The only small issues were that is could be a little dark without all the blinds open and the washing machine was quite moldy. I had to clean it with clorox spray (which there was) before using it.
January 9, 2023 - Track Survey

by Meghan Sardo
It was a wonderful condo!
November 30, 2022 - Track Survey

by Emi Masuda
This was such a great condo to stay in, and had all the amenities needed. Also very much appreciate the prompt response to questions via email.
August 10, 2022 - Track Survey

by Nolan Taira
Spacious unit, we enjoyed it a lot!
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
$299
10
$299
11
$299
12
$299
13
$299
14
$299
15
$299
16
$299
17
$299
18
$299
19
$299
20
$
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
$375
11
$375
12
$375
13
$351
14 15 16 17 18 19 20
$309
21
$339
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12
$424
13
$425
14
$434
15
$439
16
$446
17
$442
18
$436
19 20 21 22 23 24
$452
25
$448
26
$443
27
$440
28
$445
29
$448
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$453
02
$451
03
$445
04
$435
05
$435
06
$435
07
$436
08
$445
09
$446
10
$433
11
$426
12
$421
13
$426
14
$427
15
$429
16
$432
17
$422
18
$418
19
$415
20
$420
21
$427
22
$445
23
$442
24
$438
25
$427
26
$428
27
$431
28
$430
29
$426
30
$437
31
$414
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$414
02
$407
03
$410
04
$413
05
$416
06
$432
07
$419
08
$420
09
$417
10
$423
11
$426
12
$432
13
$425
14
$417
15
$405
16
$412
17
$409
18
$410
19
$425
20
$409
21
$404
22
$393
23
$390
24
$400
25
$403
26
$405
27
$404
28
$399
29
$397
30
$412
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$415
02
$417
03
$444
04
$447
05
$440
06
$436
07
$435
08
$428
09
$430
10
$427
11
$421
12
$417
13
$407
14
$406
15
$409
16
$412
17
$416
18
$415
19
$411
20
$408
21
$409
22
$410
23
$412
24
$428
25
$446
26
$446
27
$446
28
$445
29
$448
30
$428
31
$432
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$443
02
$418
03
$416
04
$415
05
$429
06
$436
07
$440
08
$443
09
$438
10
$419
11
$425
12
$420
13
$423
14
$426
15
$425
16
$422
17
$425
18
$425
19
$433
20
$449
21
$452
22
$461
23
$457
24
$454
25
$447
26
$455
27
$458
28
$460
29
$435
30
$434
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$432
02
$419
03
$431
04
$435
05
$431
06
$430
07
$428
08
$425
09
$424
10
$426
11
$428
12
$431
13
$436
14
$434
15
$436
16
$435
17
$430
18
$432
19
$434
20
$431
21
$428
22
$426
23
$432
24
$432
25
$434
26
$437
27
$436
28
$434
29
$432
30
$425
31
$420
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$430
02
$432
03
$423
04
$430
05
$428
06
$427
07
$429
08
$430
09
$423
10
$429
11
$426
12
$421
13
$419
14
$418
15
$411
16
$412
17
$412
18
$410
19
$403
20
$400
21
$400
22
$400
23
$401
24
$404
25
$400
26
$396
27
$393
28
$393
29
$392
30
$494
31
$498
September 2024
S M T W T F S
01
$389
02
$388
03
$387
04
$386
05
$387
06
$388
07
$387
08
$386
09
$384
10
$384
11
$490
12
$484
13
$387
14
$387
15
$385
16
$384
17
$383
18
$383
19
$384
20
$385
21
$385
22
$385
23
$384
24
$383
25
$385
26
$385
27
$386
28
$386
29
$385
30
$384
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$384
02
$385
03
$385
04
$386
05
$386
06
$385
07
$384
08
$384
09
$385
10
$385
11
$386
12
$386
13
$385
14
$384
15
$384
16
$384
17
$385
18
$385
19
$385
20
$384
21
$382
22
$381
23
$381
24
$381
25
$382
26
$381
27
$381
28
$380
29
$380
30
$380
31
$381
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$382
02
$382
03
$381
04
$381
05
$380
06
$379
07
$380
08
$382
09
$382
10
$382
11
$383
12
$384
13
$385
14
$385
15
$386
16
$386
17
$386
18
$386
19
$387
20
$385
21
$383
22
$381
23
$380
24
$378
25
$388
26
$388
27
$388
28
$388
29
$388
30
$388
December 2024
S M T W T F S
01
$388
02
$368
03
$368
04
$368
05
$346
06
$307
07
$301
08
$300
09
$300
10
$300
11
$310
12
$375
13
$375
14
$375
15
$375
16
$375
17
$375
18
$375
19
$375
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2023-11-30 2023-11-30 Booked $299 Daily
2023-12-01 2023-12-01 Booked $299 Daily
2023-12-02 2023-12-02 Booked $299 Daily
2023-12-03 2023-12-03 Booked $299 Daily
2023-12-04 2023-12-04 Booked $299 Daily
2023-12-05 2023-12-05 Booked $299 Daily
2023-12-06 2023-12-06 Booked $299 Daily
2023-12-07 2023-12-07 Booked $299 Daily
2023-12-08 2023-12-08 Booked $299 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $299 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $299 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $299 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $299 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $299 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $299 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $299 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $299 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $299 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $299 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $299 Daily
2023-12-20 2023-12-20 Booked $375 Weekly
2023-12-21 2023-12-21 Booked $375 Weekly
2023-12-22 2023-12-22 Booked $375 Weekly
2023-12-23 2023-12-23 Booked $375 Weekly
2023-12-24 2023-12-24 Booked $375 Weekly
2023-12-25 2023-12-25 Booked $375 Weekly
2023-12-26 2023-12-26 Booked $406 Weekly
2023-12-27 2023-12-27 Booked $482 Weekly
2023-12-28 2023-12-28 Booked $473 Weekly
2023-12-29 2023-12-29 Booked $515 Weekly
2023-12-30 2023-12-30 Booked $448 Weekly
2023-12-31 2023-12-31 Booked $492 Weekly
2024-01-01 2024-01-01 Booked $430 Weekly
2024-01-02 2024-01-02 Booked $418 Weekly
2024-01-03 2024-01-03 Booked $421 Weekly
2024-01-04 2024-01-04 Booked $409 Weekly
2024-01-05 2024-01-05 Booked $418 Weekly
2024-01-06 2024-01-06 Booked $416 Daily
2024-01-07 2024-01-07 Booked $405 Daily
2024-01-08 2024-01-08 Booked $395 Daily
2024-01-09 2024-01-09 Booked $392 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $375 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $375 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $375 Daily
2024-01-13 2024-01-13 Booked $351 Daily
2024-01-14 2024-01-14 Booked $343 Daily
2024-01-15 2024-01-15 Booked $338 Daily
2024-01-16 2024-01-16 Booked $333 Daily
2024-01-17 2024-01-17 Booked $331 Daily
2024-01-18 2024-01-18 Booked $337 Daily
2024-01-19 2024-01-19 Booked $344 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $309 Daily
2024-01-21 2024-01-21 Booked $339 Daily
2024-01-22 2024-01-22 Booked $336 Daily
2024-01-23 2024-01-23 Booked $335 Daily
2024-01-24 2024-01-24 Booked $345 Daily
2024-01-25 2024-01-25 Booked $352 Daily
2024-01-26 2024-01-26 Booked $359 Daily
2024-01-27 2024-01-27 Booked $357 Daily
2024-01-28 2024-01-28 Booked $351 Daily
2024-01-29 2024-01-29 Booked $406 Daily
2024-01-30 2024-01-30 Booked $403 Daily
2024-01-31 2024-01-31 Booked $411 Daily
2024-02-01 2024-02-01 Booked $413 Daily
2024-02-02 2024-02-02 Booked $422 Daily
2024-02-03 2024-02-03 Booked $424 Daily
2024-02-04 2024-02-04 Booked $417 Daily
2024-02-05 2024-02-05 Booked $412 Daily
2024-02-06 2024-02-06 Booked $410 Daily
2024-02-07 2024-02-07 Booked $421 Daily
2024-02-08 2024-02-08 Booked $429 Daily
2024-02-09 2024-02-09 Booked $435 Daily
2024-02-10 2024-02-10 Booked $438 Daily
2024-02-11 2024-02-11 Booked $434 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $424 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $425 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $434 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $439 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $446 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $442 Daily
2024-02-18 2024-02-18 Booked $436 Daily
2024-02-19 2024-02-19 Booked $436 Daily
2024-02-20 2024-02-20 Booked $434 Daily
2024-02-21 2024-02-21 Booked $439 Daily
2024-02-22 2024-02-22 Booked $442 Daily
2024-02-23 2024-02-23 Booked $452 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $452 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $448 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $443 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $440 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $445 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $448 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $453 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $451 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $445 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $435 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $435 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $435 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $436 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $445 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $446 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $433 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $426 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $421 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $426 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $427 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $429 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $432 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $422 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $418 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $415 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $420 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $427 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $445 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $442 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $438 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $427 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $428 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $431 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $430 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $426 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $437 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $414 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $414 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $407 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $410 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $413 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $416 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $432 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $419 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $420 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $417 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $423 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $426 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $432 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $425 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $417 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $405 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $412 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $409 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $410 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $425 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $409 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $404 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $393 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $390 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $400 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $403 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $405 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $404 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $399 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $397 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $412 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $415 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $417 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $444 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $447 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $440 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $436 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $435 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $428 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $430 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $427 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $421 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $417 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $407 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $406 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $409 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $412 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $416 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $415 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $411 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $408 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $409 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $410 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $412 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $428 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $446 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $446 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $446 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $445 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $448 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $428 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $432 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $443 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $418 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $416 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $415 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $429 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $436 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $440 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $443 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $438 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $419 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $425 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $420 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $423 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $426 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $425 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $422 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $425 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $425 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $433 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $449 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $452 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $461 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $457 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $454 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $447 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $455 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $458 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $460 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $435 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $434 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $432 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $419 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $431 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $435 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $431 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $430 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $428 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $425 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $424 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $426 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $428 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $431 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $436 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $434 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $436 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $435 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $430 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $432 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $434 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $431 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $428 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $426 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $432 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $432 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $434 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $437 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $436 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $434 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $432 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $425 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $420 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $430 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $432 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $423 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $430 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $428 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $427 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $429 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $430 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $423 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $429 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $426 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $421 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $419 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $418 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $411 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $412 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $412 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $410 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $403 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $400 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $400 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $400 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $401 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $404 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $400 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $396 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $393 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $393 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $392 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $494 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $498 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $389 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $388 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $387 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $386 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $387 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $388 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $387 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $386 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $384 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $384 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $490 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $484 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $387 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $387 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $385 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $384 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $383 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $383 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $384 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $385 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $385 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $385 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $384 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $383 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $385 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $385 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $386 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $386 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $385 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $384 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $384 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $385 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $385 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $386 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $386 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $385 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $384 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $384 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $385 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $385 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $386 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $386 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $385 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $384 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $384 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $384 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $385 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $385 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $385 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $384 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $382 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $381 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $381 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $381 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $382 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $381 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $381 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $380 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $380 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $380 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $381 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $382 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $382 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $381 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $381 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $380 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $379 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $380 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $382 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $382 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $382 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $383 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $384 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $385 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $385 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $386 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $386 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $386 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $386 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $387 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $385 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $383 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $381 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $380 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $378 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $388 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $388 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $388 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $388 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $388 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $388 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $388 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $368 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $368 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $368 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $346 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $307 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $301 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $300 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $300 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $300 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $310 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $375 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $375 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $375 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $375 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $375 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $375 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $375 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $375 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $375 Weekly
2024-12-21 2024-12-21 $375 Weekly
2024-12-22 2024-12-22 $375 Weekly
2024-12-23 2024-12-23 $384 Weekly
2024-12-24 2024-12-24 $387 Weekly
2024-12-25 2024-12-25 $417 Weekly
2024-12-26 2024-12-26 $501 Weekly
2024-12-27 2024-12-27 $595 Weekly
2024-12-28 2024-12-28 $553 Weekly
2024-12-29 2024-12-29 $568 Weekly
2024-12-30 2024-12-30 $488 Weekly
2024-12-31 2024-12-31 $529 Weekly
2025-01-01 2025-01-01 $506 Weekly
2025-01-02 2025-01-02 $491 Weekly
2025-01-03 2025-01-03 $497 Weekly
2025-01-04 2025-01-04 $457 Weekly
2025-01-05 2025-01-05 $440 Weekly
2025-01-06 2025-01-06 $432 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $436 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $467 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $450 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $454 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $445 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $437 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $432 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $420 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $438 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $440 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $440 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $444 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $436 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $428 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $429 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $438 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $448 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $462 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $463 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $456 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $447 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $444 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $451 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $457 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $466 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $461 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $456 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $453 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $450 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $460 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $464 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $477 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $479 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $471 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $468 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $468 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $472 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $479 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $489 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $489 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $484 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $473 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $471 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $484 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $488 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $495 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $494 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $490 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $483 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $484 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $491 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $493 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $501 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $498 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $489 Daily
