(877) 465-2824 [email protected]

Regency Villa 212 at Poipu Kai

Regency Villa 212 at Poipu Kai

2 Bedrooms 2 Bathrooms 6 Sleeps koloa

Just a short walk to two of Kauai’s finest beaches, this is a luxurious ground floor villa with private parking just steps from your front door. It sleeps six with two king bedrooms and a separate queen Murphy bed. The master has an en suite bathroom with soaking tub and double shower heads. The guest bedroom has direct access to the second bath with tub and shower. Have coffee in the morning from one of the two private bedroom lanais while looking out on lush tropical plantings along the Poipu Kai Greenbelt .

Villa H212 in the Regency Villas community is a perfect fit for couples, families and business trips!Ā Ā It’s ground floor location, steps from parking, simplifies accessibility and the loading/unloading of suitcases, beach gear, and groceries. This complex is the newest, smallest and most intimate of the Poipu Kai Resort communities with only 14 villas. They were designed to be luxurious and feature high-end finishes and quality textiles. This unit is air conditioned, a rarity on Kauai. You'll find natural stone, & custom woodwork such as crown moldings throughout. The kitchen is designed for a gourmet cook with high end appliances, loads of counter space and beautiful cabinetry.

A greenbelt runs behind the unit and leads to your pool and tennis courts. On its way to two of Kauai’s finest beaches, the greenbelt passes through lawns and gardens, and past bbq pits and picnic tables with magnificent ocean views. All yours to enjoy. After a seven or eight minute walk to the beach along the paved pathway you can boogie board, surf or just watch green sea turtles sun in the sand and endangered monk seals and their babies lounge on the beach.

The South Shore of Kauai is where locals go to find sun when it's raining everywhere else. Nearby, along one of the most popular and well-developed visitor areas on Kauai, sunny Poipu offers sophisticated shops and restaurants with stunning beaches, world-class golfing and exciting attractions. Swim, snorkel, surf and sunbathe at Poipu Beach, then check out Spouting Horn, Allerton Botanical Gardens and hikes along lithified sand dunes! From dawn to dusk, the South Shore of Kauai will satisfy your soul.

One of the most revered places on earth, Kauai inspires a state of awe within all of us. Brimming with beauty, the oldest inhabitable Hawaiian island has both withstood the test of time and matured into a land of fertile abundance. Lush jungles, white sand beaches and the alluring ambiance of aloha enchant each moment. Your stay in Villa 212 will offer exceptional accommodation, and easy access to adventures, cuisine, and culture. Vacationing on Kauai is a dream come true and Villa 212 is the perfect location to crown your day of adventure and exploration with comfort and luxury.

  • Hair Dryer
  • TV
  • Bed Linens
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Dishes & Silverware
  • Oven
  • Stove
  • Free parking
  • Smoke Detector
  • Wi-Fi
  • Private Entrance
  • Coffee Maker
  • Essentials (towels, sheets, soap, paper products)
  • Dishes & silverware
  • Kitchen
  • Shampoo, Conditioner, & Body soap
  • Virtual Front Desk
  • Fishing
  • Shopping
  • Water Sports
  • Golf course
  • Washer
  • Dryer
  • Cooking Basics (Pots, pans, cookware, etc.)
  • Community Pool
  • Patio / Balcony
  • Beach Chairs & Umbrella
  • Central Air Conditioning
  • Lanai / Patio
  • Property BBQ Area
  • Air Conditioning in Living Area
  • Drip Coffee Maker
  • Beach Chairs
  • Beach Umbrella
  • Carbon Monoxide Detector
  • Dining room
  • Living Room
LEAVE A REVIEW
February 17, 2023 - Track Survey

by Mario Gaspar de Alba
The unit was excellent, lots of space, everything we needed, including beach chairs and umbrellas. The location was a quick walk along an nice path to 2 different beach areas. I would definitely stay again. The only small issues were that is could be a little dark without all the blinds open and the washing machine was quite moldy. I had to clean it with clorox spray (which there was) before using it.
January 9, 2023 - Track Survey

by Meghan Sardo
It was a wonderful condo!
November 30, 2022 - Track Survey

by Emi Masuda
This was such a great condo to stay in, and had all the amenities needed. Also very much appreciate the prompt response to questions via email.
August 10, 2022 - Track Survey

by Nolan Taira
Spacious unit, we enjoyed it a lot!
May 2023
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June 2023
S M T W T F S
        01
$379
02
$379
03
$379
04
$379
05
$379
06
$379
07
$379
08
$379
09
$379
10
$379
11
$379
12
$379
13
$379
14
$379
15 16 17
18
$379
19
$379
20
$379
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2023
S M T W T F S
            01
02
$416
03
$405
04
$393
05
$392
06
$415
07
$424
08
$419
09
$410
10
$389
11
$386
12
$402
13
$408
14
$417
15
$406
16
$397
17
$386
18
$382
19
$391
20
$394
21
$399
22
$397
23 24 25 26 27
$403
28
$411
29
$408
30
$399
31
$395
         
August 2023
S M T W T F S
    01
$385
02
$388
03 04 05
06
$395
07
$389
08
$380
09
$387
10
$392
11
$398
12
$395
13
$385
14
$379
15
$379
16
$382
17
$384
18
$392
19
$388
20
$379
21
$379
22
$379
23
$379
24
$379
25
$379
26
$379
27
$379
28
$379
29
$379
30
$379
31
$379
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$365
02
$349
03
$344
04
$338
05
$346
06
$351
07 08 09
10 11 12 13 14 15
$353
16
$351
17
$345
18
$340
19
$334
20
$343
21
$347
22
$353
23
$352
24
$349
25
$345
26
$342
27
$351
28
$354
29
$360
30
$358
October 2023
S M T W T F S
01
$354
02
$350
03
$347
04
$351
05
$354
06
$360
07
$358
08
$355
09
$354
10
$350
11
$361
12
$368
13
$375
14
$374
15
$371
16
$367
17
$365
18
$368
19
$371
20
$376
21
$367
22
$364
23
$359
24
$357
25
$359
26
$362
27
$366
28
$366
29
$363
30
$359
31
$356
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$362
02
$365
03
$369
04
$368
05
$364
06
$360
07
$357
08
$362
09
$365
10
$369
11
$367
12
$363
13
$360
14
$358
15
$375
16
$375
17
$375
18
$375
19
$375
20
$375
21
$375
22
$375
23
$375
24
$375
25
$375
26
$375
27
$375
28
$375
29
$375
30
$375
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$375
02
$375
03
$375
04
$375
05
$375
06
$349
07
$352
08
$354
09
$357
10
$361
11
$365
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$459
14
$456
15
$452
16
$450
17
$451
18
$452
19
$454
20
$452
21
$449
22
$449
23
$447
24
$450
25
$452
26
$454
27
$455
28
$454
29
$453
30
$452
31
$454
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$456
02
$460
03
$460
04
$459
05
$458
06
$458
07
$461
08
$463
09
$465
10
$467
11
$468
12
$467
13
$466
14
$470
15
$471
16
$473
17
$471
18
$469
19
$468
20
$467
21
$469
22
$471
23
$474
24
$477
25
$476
26
$473
27
$472
28
$473
29
$475
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$472
02
$467
03
$465
04
$463
05
$461
06
$462
07
$462
08
$463
09
$461
10
$459
11
$457
12
$456
13
$457
14
$457
15
$458
16
$458
17
$455
18
$454
19
$453
20
$454
21
$454
22
$455
23
$454
24
$453
25
$452
26
$450
27
$451
28
$451
29
$451
30
$451
31
$449
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$447
02
$446
03
$447
04
$447
05
$447
06
$446
07
$444
08
$443
09
$441
10
$441
11
$440
12
$441
13
$440
14
$438
15
$436
16
$433
17
$432
18
$432
19
$432
20
$435
21
$433
22
$432
23
$431
24
$430
25
$429
26
$429
27
$428
28
$425
29
$425
30
$426
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$426
02
$426
03
$426
04
$426
05
$423
06
$422
07
$422
08
$422
09
$422
10
$423
11
$422
12
$422
13
$422
14
$422
15
$422
16
$422
17
$422
18
$422
19
$421
20
$418
21
$415
22
$412
23
$408
24
$405
25
$402
26
$399
27
$395
28
$392
29
$391
30
$391
31
$390
 
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2023-05-29 2023-05-29 $379 Daily
2023-05-30 2023-05-30 $379 Daily
2023-05-31 2023-05-31 $379 Daily
2023-06-01 2023-06-01 $379 Daily
2023-06-02 2023-06-02 $379 Daily
2023-06-03 2023-06-03 $379 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $379 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $379 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $379 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $379 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $379 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $379 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $379 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $379 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $379 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $379 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $379 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $379 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $379 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $379 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $379 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $379 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $379 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $462 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $446 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $475 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $463 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $379 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $379 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $379 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $389 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $413 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $421 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $422 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $416 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $405 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $393 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $392 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $415 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $424 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $419 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $410 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $389 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $386 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $402 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $408 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $417 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $406 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $397 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $386 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $382 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $391 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $394 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $399 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $397 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $389 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $409 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $379 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $386 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $403 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $411 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $408 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $399 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $395 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $385 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $388 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $397 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $403 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $400 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $395 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $389 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $380 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $387 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $392 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $398 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $395 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $385 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $379 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $379 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $382 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $384 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $392 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $388 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $379 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $379 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $379 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $379 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $379 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $379 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $379 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $379 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $379 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $379 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $379 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $379 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $365 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $349 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $344 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $338 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $346 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $351 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $350 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $354 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $351 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $345 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $339 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $336 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $339 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $347 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $353 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $351 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $345 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $340 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $334 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $343 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $347 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $353 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $352 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $349 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $345 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $342 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $351 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $354 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $360 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $358 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $354 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $350 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $347 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $351 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $354 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $360 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $358 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $355 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $354 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $350 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $361 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $368 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $375 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $374 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $371 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $367 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $365 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $368 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $371 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $376 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $367 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $364 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $359 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $357 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $359 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $362 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $366 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $366 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $363 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $359 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $356 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $362 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $365 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $369 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $368 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $364 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $360 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $357 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $362 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $365 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $369 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $367 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $363 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $360 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $358 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $375 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $375 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $375 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $375 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $375 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $375 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $375 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $375 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $375 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $375 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $375 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $375 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $375 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $375 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $375 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $375 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $375 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $375 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $375 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $375 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $375 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $349 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $352 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $354 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $357 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $361 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $365 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $375 Weekly
2023-12-13 2023-12-13 $375 Weekly
2023-12-14 2023-12-14 $377 Weekly
2023-12-15 2023-12-15 $381 Weekly
2023-12-16 2023-12-16 $386 Weekly
2023-12-17 2023-12-17 $391 Weekly
2023-12-18 2023-12-18 $396 Weekly
2023-12-19 2023-12-19 $404 Weekly
2023-12-20 2023-12-20 $407 Weekly
2023-12-21 2023-12-21 $411 Weekly
2023-12-22 2023-12-22 $437 Weekly
2023-12-23 2023-12-23 $439 Weekly
2023-12-24 2023-12-24 $431 Weekly
2023-12-25 2023-12-25 $432 Weekly
2023-12-26 2023-12-26 $443 Weekly
2023-12-27 2023-12-27 $455 Weekly
2023-12-28 2023-12-28 $465 Weekly
2023-12-29 2023-12-29 $452 Weekly
2023-12-30 2023-12-30 $462 Weekly
2023-12-31 2023-12-31 $459 Weekly
2024-01-01 2024-01-01 $455 Weekly
2024-01-02 2024-01-02 $461 Weekly
2024-01-03 2024-01-03 $469 Weekly
2024-01-04 2024-01-04 $472 Weekly
2024-01-05 2024-01-05 $476 Weekly
2024-01-06 2024-01-06 $463 Weekly
2024-01-07 2024-01-07 $461 Weekly
2024-01-08 2024-01-08 $457 Weekly
2024-01-09 2024-01-09 $455 Weekly
2024-01-10 2024-01-10 $459 Weekly
2024-01-11 2024-01-11 $461 Weekly
2024-01-12 2024-01-12 $463 Weekly
2024-01-13 2024-01-13 $459 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $456 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $452 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $450 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $451 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $452 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $454 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $452 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $449 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $449 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $447 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $450 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $452 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $454 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $455 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $454 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $453 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $452 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $454 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $456 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $460 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $460 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $459 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $458 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $458 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $461 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $463 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $465 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $467 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $468 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $467 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $466 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $470 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $471 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $473 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $471 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $469 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $468 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $467 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $469 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $471 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $474 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $477 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $476 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $473 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $472 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $473 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $475 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $472 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $467 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $465 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $463 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $461 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $462 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $462 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $463 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $461 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $459 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $457 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $456 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $457 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $457 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $458 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $458 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $455 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $454 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $453 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $454 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $454 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $455 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $454 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $453 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $452 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $450 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $451 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $451 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $451 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $451 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $449 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $447 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $446 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $447 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $447 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $447 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $446 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $444 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $443 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $441 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $441 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $440 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $441 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $440 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $438 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $436 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $433 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $432 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $432 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $432 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $435 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $433 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $432 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $431 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $430 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $429 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $429 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $428 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $425 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $425 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $426 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $426 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $426 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $426 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $426 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $423 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $422 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $422 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $422 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $422 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $423 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $422 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $422 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $422 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $422 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $422 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $422 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $422 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $422 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $421 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $418 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $415 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $412 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $408 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $405 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $402 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $399 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $395 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $392 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $391 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $391 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $390 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $458 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $423 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $423 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $469 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $499 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $514 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $448 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $454 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $430 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $431 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $447 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $483 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $465 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $453 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $466 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $429 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $419 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $441 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $479 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $473 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $606 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $585 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $561 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $539 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $433 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $487 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $482 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $512 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $461 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $422 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $419 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $441 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $491 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $475 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $439 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $465 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $426 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $422 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $434 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $437 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $447 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $454 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $455 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $447 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $433 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $420 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $421 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $443 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $453 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $438 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $427 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $425 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $412 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $449 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $435 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $443 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $448 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $440 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $440 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $427 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $431 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $441 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $445 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $443 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $433 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $432 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $423 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $424 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $434 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $441 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $437 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $428 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $421 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $413 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $420 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $433 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $436 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $425 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $419 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $414 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $405 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $412 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $412 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $413 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $401 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $383 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $379 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $379 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $380 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $379 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $391 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $395 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $389 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $371 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $370 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $378 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $395 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $398 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $385 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $378 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $374 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $371 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $379 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $385 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $385 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $383 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $377 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $374 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $372 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $378 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $377 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $386 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $385 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $380 Daily
