Pili Mai 14A | Kauai Vacation Rental | Kauai Exclusive

Pili Mai 14A

3 Bedrooms 3 Bathrooms 8 Sleeps Koloa

Brand new spacious 3-bedroom, 3-bathroom condo features two master bedrooms with En Suite bathrooms, upgraded amenities such as A/C, bamboo flooring, granite countertops, a Bosch dishwasher, washer, and dryer and much more!

Pili Mai 14A is a 3-bedroom, single level suite on the first floor with plantation-style architecture. Newly furnished and decked with bamboo floors, Koa cabinets, a gourmet kitchen and central A/C, this villa is a fresh find. Revel in all the bells and whistles of a new tropical vacation rental, with private access to one of Kauai’s most challenging and experiential golf courses.

- Located in Poipu (South Shore).
- Luxury vacation rentals in a serene and sought-after resort setting.
- Brand new accommodations with access to a private pool, hot tub, BBQ grilling area and complete fitness room.
- An ideal location for golf enthusiasts and families, this resort is seated right on the Kiahuna Golf Course and within walking distance to famous beaches, dining, and shopping.

The South Shore of Kaua’i is where locals go to find sun when it’s raining everywhere else. As one of the most popular and well-developed visitor areas on Kaua’i, sunny Poipu offers sophisticated shops and restaurants with stunning beaches, world-class golfing, and exciting attractions. Swim, snorkel, surf and sunbathe at Poipu Beach, then check out Spouting Horn, Allerton Botanical Garden, and hike along lithified sand dunes! From dawn to dusk, the South Shore of Kauai will satisfy your soul.

One of the most revered places on earth, Kaua’i inspires a state of awe within all of us. Brimming with beauty, the oldest inhabitable Hawaiian island has both withstood the test of time and matured into a land of fertile abundance. Lush jungles, white sand beaches and the alluring ambiance of aloha enchant each moment. Offering exceptional accommodations, adventures, cuisine and culture, vacationing on Kaua’i is a dream come true.

  • Washer
  • Dryer
  • Coffee Maker
  • Gym
  • Community Pool
  • Hot Tub / Jacuzzi
  • BBQ
  • Patio / Balcony
  • Ceiling fans
  • Central Air Conditioning
  • Lanai / Patio
  • Property BBQ Area
  • Water Sports
  • Bathtub
  • Baking sheets
  • Deck/Patio
  • Hair Dryer
  • TV
  • Bed Linens
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Dishes & Silverware
  • Oven
  • Stove
  • Free parking
  • Smoke Detector
  • Beach Chairs & Umbrella
  • Drip Coffee Maker
  • Beach Chairs
  • Beach Umbrella
  • Pack & Play (Travel Crib)
  • Fishing
  • Shopping
  • Dining room
  • Living Room
  • Golf course
  • Beach Gear
  • Cleaning Products
  • Clothing storage
  • Hangers
  • Iron
  • Portable fans
  • Fire extinguisher
  • Barbecue utensils
  • Blender
  • Hot water kettle
  • Rice maker
  • Toaster
  • Outdoor furniture
  • Ironing board
  • Coffee grinder
  • Concierge
  • Wi-Fi
  • Private Entrance
  • Cooking Basics (Pots, pans, cookware, etc.)
  • Carbon Monoxide Detector
  • Essentials (towels, sheets, soap, paper products)
  • Dishes & silverware
  • Kitchen
  • Shampoo, Conditioner, & Body soap
  • Virtual Front Desk
  • Wine glasses
  • Dining table
  • Freezer
  • Towels
  • Free wifi
  • Internet
  • Smart TV
LEAVE A REVIEW
February 1, 2025 - Track Survey

by Larry Schafer
Great stay. Lovely unit
December 30, 2024 - Track Survey

by Bradley Andrews
We really loved our stay. The unit was exactly as advertised. It was very comfortable, clean, and well equipped. We did a lot of cooking and it had everything that we need. The air conditioning, washer / dryer, and everything else worked well.
September 1, 2024 - Website

Excellent experience. Thank you for allowing us to rent a unit.
May 3, 2024 - Track Survey

by CHRISTOPHER KVARNLOV
Amazing home. Spacious. Great pool. Close to food and the beach and shopping. We will definitely be back.
April 16, 2024 - Track Survey

by Michael Zaro
Love that there was so much space in the combo, and the location is awesome.
January 20, 2024 - Track Survey

by Alex H
August 2, 2023 - Track Survey

by Mindy Rison
The rental was very spacious and well stocked with all essential needs. We appreciate the cleanliness as well.
April 16, 2023 - Track Survey

by Patty Kuhn
The unit was beautiful and fit the 5 of us perfectly. We loved the location and the community was very quiet. It was easy to get to town and had plenty of places within walking distance. We can’t wait to go back!
February 18, 2023 - Track Survey

by Ian Jacobs
Fabulous!
September 21, 2022 - Track Survey

by Shaylea Corless
Clean and very nice!
August 3, 2022 - Track Survey

by Daniel Segura
Super nice and clean condo. Location was good and close to golf, shopping, restaurants and beach. Highly recommend!
June 23, 2022 - Website

Beautiful Condo in Paradise

by Barbara Slaymaker
We had a fabulous stay here in Pili Mai 14A! It was the perfect size for our 2 family vacation (5 adults). The condo was spotless and filled with so many extras (crock pot, ice chest and reusable ice packs, Tupperware, blender, spices). The beds were comfortable and So many amenities. The pool was nice too. We really felt at home. We will definitely be back!
January 19, 2022 - Manual Entry

Christmas Stay

by Heather Ogle
March 23, 2020 - Website

Second time around

by Shelley Harper
This is our second time renting through this company. We have been very pleased both times with the condos. This last condo could of used a little more info about the condo. We didn’t know there was beach chairs until we rented some for the week. They should invest in boogie boards and a cooler.
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
$244
22
$244
23
$244
24
$432
25 26 27 28 29
30 31
$514
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$244
02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13
$343
14
$336
15
$342
16
$405
17
$396
18
$390
19
$439
20
$383
21
$380
22
$357
23
$419
24
$404
25
$401
26
$378
27
$370
28
$366
29
$360
30
$367
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$374
02
$376
03
$377
04
$366
05
$358
06
$354
07
$363
08
$371
09
$381
10
$375
11
$366
12
$359
13
$358
14
$364
15
$371
16
$376
17
$377
18
$363
19 20 21 22 23 24
25
$400
26
$400
27
$330
28
$337
29
$445
30 31
June 2025
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
$433
08
$503
09 10 11 12 13 14
$497
15
$527
16
$574
17
$584
18
$544
19
$579
20
$656
21
22 23 24 25 26 27 28
29
$378
30
$487
         
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09
$496
10
$504
11
$510
12
$496
13
$495
14 15 16 17 18 19
$506
20
$489
21
$495
22
$496
23
$615
24
$524
25
$507
26
$517
27 28 29 30 31    
August 2025
S M T W T F S
          01
$488
02
$481
03
$481
04
$489
05
$474
06
$473
07
$505
08
$526
09
$490
10
$461
11
$454
12
$451
13
$457
14
$457
15
$471
16
$464
17
$448
18
$441
19
$433
20
$436
21
$436
22
$438
23
$434
24
$427
25
$422
26
$422
27
$422
28
$422
29
$427
30
$568
31
$563
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$560
02
$406
03
$414
04
$419
05
$422
06
$429
07
$430
08
$428
09
$422
10
$427
11
$430
12
$434
13
$437
14
$431
15
$417
16
$411
17
$415
18
$418
19
$418
20
$417
21
$415
22
$414
23
$418
24
$428
25
$434
26
$453
27
$463
28
$455
29
$445
30
$441
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$439
02
$439
03
$440
04
$438
05
$431
06
$429
07
$425
08
$424
09
$416
10
$527
11
$526
12
$522
13
$520
14
$423
15
$414
16
$417
17
$420
18
$418
19
$425
20
$417
21
$425
22
$416
23
$418
24
$420
25
$414
26
$409
27
$408
28
$411
29
$444
30
$424
31
$418
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$410
02
$407
03
$404
04
$402
05
$405
06
$409
07
$411
08
$410
09
$411
10
$416
11
$482
12
$412
13
$416
14
$419
15
$427
16
$425
17
$422
18
$421
19
$422
20
$425
21
$549
22
$549
23
$549
24
$549
25
$549
26
$549
27
$549
28
$549
29
$549
30
$549
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$390
02
$390
03
$390
04
$390
05
$391
06
$392
07
$392
08
$393
09
$394
10
$397
11
$400
12
$403
13
$406
14
$410
15
$417
16
$421
17
$425
18
$429
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$716
04
$489
05
$497
06
$497
07
$498
08
$500
09
$495
10
$490
11
$489
12
$488
13
$489
14
$490
15
$491
16
$573
17
$573
18
$572
19
$571
20
$488
21
$490
22
$502
23
$504
24
$504
25
$505
26
$505
27
$506
28
$503
29
$499
30
$511
31
$505
February 2026
S M T W T F S
01
$509
02
$511
03
$512
04
$522
05
$553
06
$677
07
$642
08
$654
09
$713
10
$482
11
$511
12
$544
13
$762
14
$763
15
$764
16
$765
17
$513
18
$513
19
$514
20
$514
21
$513
22
$512
23
$511
24
$510
25
$510
26
$510
27
$510
28
$509
March 2026
S M T W T F S
01
$508
02
$507
03
$506
04
$506
05
$506
06
$505
07
$504
08
$503
09
$503
10
$501
11
$500
12
$499
13
$497
14
$496
15
$495
16
$495
17
$494
18
$493
19
$492
20
$494
21
$494
22
$495
23
$496
24
$496
25
$524
26
$509
27
$515
28
$498
29
$510
30
$503
31
$407
       
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2025-03-19 2025-03-19 Booked $844 Daily
2025-03-20 2025-03-20 Booked $291 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $244 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $244 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $244 Daily
2025-03-24 2025-03-24 Booked $432 Daily
2025-03-25 2025-03-25 Booked $389 Daily
2025-03-26 2025-03-26 Booked $360 Daily
2025-03-27 2025-03-27 Booked $376 Daily
2025-03-28 2025-03-28 Booked $379 Daily
2025-03-29 2025-03-29 Booked $439 Daily
2025-03-30 2025-03-30 Booked $380 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $514 Daily
2025-04-01 2025-04-01 Booked $244 Daily
2025-04-02 2025-04-02 Booked $260 Daily
2025-04-03 2025-04-03 Booked $275 Daily
2025-04-04 2025-04-04 Booked $302 Daily
2025-04-05 2025-04-05 Booked $312 Daily
2025-04-06 2025-04-06 Booked $364 Daily
2025-04-07 2025-04-07 Booked $354 Daily
2025-04-08 2025-04-08 Booked $340 Daily
2025-04-09 2025-04-09 Booked $365 Daily
2025-04-10 2025-04-10 Booked $433 Daily
2025-04-11 2025-04-11 Booked $488 Daily
2025-04-12 2025-04-12 Booked $420 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $343 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $336 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $342 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $405 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $396 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $390 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $439 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $383 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $380 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $357 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $419 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $404 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $401 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $378 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $370 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $366 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $360 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $367 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $374 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $376 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $377 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $366 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $358 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $354 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $363 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $371 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $381 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $375 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $366 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $359 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $358 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $364 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $371 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $376 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $377 Daily
2025-05-18 2025-05-18 Booked $363 Daily
2025-05-19 2025-05-19 Booked $360 Daily
2025-05-20 2025-05-20 Booked $355 Daily
2025-05-21 2025-05-21 Booked $364 Daily
2025-05-22 2025-05-22 Booked $371 Daily
2025-05-23 2025-05-23 Booked $450 Daily
2025-05-24 2025-05-24 Booked $448 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $400 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $400 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $330 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $337 Daily
2025-05-29 2025-05-29 Booked $445 Daily
2025-05-30 2025-05-30 Booked $457 Daily
2025-05-31 2025-05-31 Booked $454 Daily
2025-06-01 2025-06-01 Booked $464 Daily
2025-06-02 2025-06-02 Booked $452 Daily
2025-06-03 2025-06-03 Booked $458 Daily
2025-06-04 2025-06-04 Booked $459 Daily
2025-06-05 2025-06-05 Booked $466 Daily
2025-06-06 2025-06-06 Booked $483 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $433 Daily
2025-06-08 2025-06-08 Booked $503 Daily
2025-06-09 2025-06-09 Booked $477 Daily
2025-06-10 2025-06-10 Booked $499 Daily
2025-06-11 2025-06-11 Booked $493 Daily
2025-06-12 2025-06-12 Booked $490 Daily
2025-06-13 2025-06-13 Booked $497 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $497 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $527 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $574 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $584 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $544 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $579 Daily
2025-06-20 2025-06-20 Booked $656 Daily
2025-06-21 2025-06-21 Booked $670 Daily
2025-06-22 2025-06-22 Booked $661 Daily
2025-06-23 2025-06-23 Booked $582 Daily
2025-06-24 2025-06-24 Booked $683 Daily
2025-06-25 2025-06-25 Booked $645 Daily
2025-06-26 2025-06-26 Booked $587 Daily
2025-06-27 2025-06-27 Booked $619 Daily
2025-06-28 2025-06-28 Booked $504 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $378 Daily
2025-06-30 2025-06-30 Booked $487 Daily
2025-07-01 2025-07-01 Booked $482 Daily
2025-07-02 2025-07-02 Booked $500 Daily
2025-07-03 2025-07-03 Booked $506 Daily
2025-07-04 2025-07-04 Booked $509 Daily
2025-07-05 2025-07-05 Booked $505 Daily
2025-07-06 2025-07-06 Booked $490 Daily
2025-07-07 2025-07-07 Booked $493 Daily
2025-07-08 2025-07-08 Booked $497 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $496 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $504 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $510 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $496 Daily
2025-07-13 2025-07-13 Booked $495 Daily
2025-07-14 2025-07-14 Booked $501 Daily
2025-07-15 2025-07-15 Booked $473 Daily
2025-07-16 2025-07-16 Booked $478 Daily
2025-07-17 2025-07-17 Booked $483 Daily
2025-07-18 2025-07-18 Booked $488 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $506 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $489 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $495 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $496 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $615 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $524 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $507 Daily
2025-07-26 2025-07-26 Booked $517 Daily
2025-07-27 2025-07-27 Booked $495 Daily
2025-07-28 2025-07-28 Booked $518 Daily
2025-07-29 2025-07-29 Booked $477 Daily
2025-07-30 2025-07-30 Booked $479 Daily
2025-07-31 2025-07-31 Booked $482 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $488 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $481 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $481 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $489 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $474 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $473 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $505 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $526 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $490 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $461 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $454 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $451 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $457 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $457 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $471 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $464 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $448 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $441 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $433 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $436 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $436 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $438 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $434 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $427 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $422 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $422 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $422 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $422 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $427 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $568 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $563 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $560 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $406 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $414 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $419 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $422 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $429 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $430 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $428 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $422 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $427 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $430 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $434 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $437 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $431 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $417 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $411 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $415 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $418 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $418 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $417 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $415 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $414 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $418 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $428 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $434 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $453 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $463 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $455 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $445 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $441 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $439 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $439 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $440 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $438 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $431 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $429 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $425 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $424 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $416 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $527 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $526 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $522 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $520 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $423 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $414 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $417 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $420 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $418 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $425 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $417 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $425 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $416 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $418 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $420 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $414 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $409 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $408 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $411 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $444 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $424 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $418 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $410 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $407 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $404 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $402 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $405 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $409 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $411 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $410 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $411 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $416 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $482 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $412 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $416 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $419 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $427 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $425 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $422 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $421 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $422 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $425 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $549 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $549 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $549 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $549 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $549 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $549 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $549 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $549 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $549 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $549 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $390 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $390 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $390 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $390 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $391 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $392 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $392 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $393 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $394 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $397 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $400 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $403 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $406 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $410 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $417 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $421 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $425 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $429 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $657 Weekly
2025-12-20 2025-12-20 $644 Weekly
2025-12-21 2025-12-21 $648 Weekly
2025-12-22 2025-12-22 $675 Weekly
2025-12-23 2025-12-23 $1128 Weekly
2025-12-24 2025-12-24 $1219 Weekly
2025-12-25 2025-12-25 $1352 Weekly
2025-12-26 2025-12-26 $993 Weekly
2025-12-27 2025-12-27 $1079 Weekly
2025-12-28 2025-12-28 $1046 Weekly
2025-12-29 2025-12-29 $1023 Weekly
2025-12-30 2025-12-30 $896 Weekly
2025-12-31 2025-12-31 $868 Weekly
2026-01-01 2026-01-01 $863 Weekly
2026-01-02 2026-01-02 $770 Weekly
2026-01-03 2026-01-03 $716 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $489 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $497 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $497 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $498 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $500 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $495 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $490 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $489 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $488 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $489 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $490 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $491 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $573 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $573 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $572 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $571 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $488 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $490 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $502 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $504 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $504 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $505 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $505 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $506 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $503 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $499 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $511 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $505 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $509 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $511 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $512 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $522 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $553 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $677 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $642 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $654 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $713 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $482 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $511 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $544 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $762 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $763 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $764 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $765 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $513 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $513 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $514 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $514 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $513 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $512 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $511 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $510 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $510 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $510 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $510 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $509 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $508 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $507 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $506 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $506 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $506 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $505 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $504 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $503 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $503 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $501 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $500 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $499 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $497 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $496 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $495 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $495 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $494 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $493 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $492 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $494 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $494 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $495 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $496 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $496 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $524 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $509 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $515 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $498 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $510 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $503 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $407 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $457 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $473 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $486 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $514 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $471 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $478 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $432 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $470 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $482 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $572 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $621 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $477 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $452 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $452 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $520 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $576 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $565 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $523 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $524 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $490 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $484 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $509 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $562 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $541 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $505 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $459 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $474 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $469 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $509 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $477 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $488 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $489 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $466 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $468 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $455 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $484 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $475 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $505 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $487 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $474 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $469 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $443 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $474 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $481 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $508 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $485 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $479 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $464 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $446 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $469 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $479 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $670 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $672 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $674 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $677 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $555 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $477 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $489 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $519 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $506 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $502 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $510 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $483 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $498 Daily
