(877) 465-2824 [email protected]

Pili Mai 12C | Kauai Vacation Rental | Kauai Exclusive

Pili Mai 12C

3 Bedrooms 3 Bathrooms 6 Sleeps Koloa

Our Moku Hale, or “Island Home,” is peacefully nestled on the Kiahuna Golf Course with stunning views from each private lanai; the front lanai has a picturesque view of the lush mountains and golf course, while the large back lanai has an expansive view of palm trees and the Pacific Ocean, as well as a breathtaking view of sunsets and whales breaching during the winter months, while summer months hold perfect sunny days with tropical breezes. The #1 rated beachfront on the island, Poipu Beach, is a short walk from your suite, with the Poipu Shopping Village just five minutes away in the same direction making this happily situated condo (12C) at Pili Mai an ideal location for your visit to Kaua’i. Pili Mai 12C is a single level condo located on the second floor and unlike most of the other suites that have one long flight of stairs to the front door with no front lanai, 12C has a private entrance with stairs that have a landing every few stairs. Enjoy private access to the entry lanai from the ground floor near the dedicated single car parking stall with additional parking nearby. Your family will have plenty of room to stretch out and enjoy themselves with three bedrooms, three bathrooms, a comfortable family room, adjacent dining area, two spacious lanais, and a large and fully stocked gourmet kitchen. The kitchen is equipped with Bosch appliances, including a dishwasher; your own private washer and dryer are also in-home.

The master bedroom has a dedicated En Suite bathroom with dual sinks, walk in shower, walk in closet, and flat screen Smart-TV. The 2nd master bedroom has a queen size bed and a dedicated En Suite bathroom as well. The 3rd bedroom has two twin beds. An additional Smart-TV is in the family room and High-speed internet is accessible throughout. All this while enjoying the comfort of A/C, a hard-to-find commodity in Poipu.

- Located in Poipu (South Shore).
- Luxury vacation rentals in a serene and sought-after resort setting.
- Brand new accommodations with access to a private pool, hot tub, BBQ grilling area and complete fitness room.
- An ideal location for golf enthusiasts and families, this resort is seated right on the Kiahuna Golf Course and within walking distance to famous beaches, dining, and shopping.

The South Shore of Kaua’i is where locals go to find sun when it’s raining everywhere else. As one of the most popular and well-developed visitor areas on Kaua’i, sunny Poipu offers sophisticated shops and restaurants with stunning beaches, world-class golfing, and exciting attractions. Swim, snorkel, surf and sunbathe at Poipu Beach, then check out Spouting Horn, Allerton Botanical Garden, and hike along lithified sand dunes! From dawn to dusk, the South Shore of Kauai will satisfy your soul.

One of the most revered places on earth, Kaua’i inspires a state of awe within all of us. Brimming with beauty, the oldest inhabitable Hawaiian island has both withstood the test of time and matured into a land of fertile abundance. Lush jungles, white sand beaches and the alluring ambiance of aloha enchant each moment. Offering exceptional accommodations, adventures, cuisine and culture, vacationing on Kaua’i is a dream come true.

TA-197-848-3712-01

  • Washer
  • Dryer
  • Coffee Maker
  • Gym
  • Community Pool
  • Hot Tub / Jacuzzi
  • Ceiling fans
  • Central Air Conditioning
  • Property BBQ Area
  • Hair Dryer
  • TV
  • Bed Linens
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Dishes & Silverware
  • Oven
  • Stove
  • Free parking
  • Smoke Detector
  • Wi-Fi
  • Private Entrance
  • Carbon Monoxide Detector
  • Essentials (towels, sheets, soap, paper products)
  • Dishes & silverware
  • Kitchen
  • Shampoo, Conditioner, & Body soap
  • Virtual Front Desk
  • Fishing
  • Shopping
  • Water Sports
  • Golf course
  • Towels
  • Free wifi
LEAVE A REVIEW
November 2, 2023 - Track Survey

by Carleen Dunham
I took my daughter, son in-law and grandkids. The unit was perfect for all of us. It was spacious, clean, comfortable and in a great location. The only thing I would suggest is to figure out why the room in the front isn’t getting A/C. We appreciate the portable A/C unit but there were some issues with that where we couldn’t close the window, people could see in and the hose fell off. Other than that it was the perfect spot!! We would definitely stay there again!! ?
August 29, 2023 - Track Survey

by Elizabeth Lemer
It was beautiful, clean and perfect location! The management team was great at answering questions and helping book excursions. We would HIGHLY recommend to anyone!!
August 12, 2023 - Track Survey

by Taison Allen
The unit at Pili Mai was absolutely amazing. This unit exceeded our expectations. So beautiful, clean, etc. Will definately be booking here again.
August 5, 2023 - Track Survey

by Carrie Levenhagen
We truly enjoyed our stay. Very spacious, clean, and comfortable. Everything was great!
August 1, 2023 - Track Survey

by Soon Okita
It was a wonderful place for us to stay. Everything in the condo seems to display very tastefully. The owners must be artistic people, I may say. We all enjoyed staying in your condo. There’s only one thing that was hard for me was the kitchen shelves were high so it was hard for me to reach the dishes, etc. I really like the dishes..The kitchen wares were classy, though. I was too short to grab things from the shelves. I would like to refer to my daughters and friends for the future staying in Kauai. Most of them are taller than me, I don’t think they will have any problem with the high shelves. Thank you.
July 12, 2023 - Track Survey

by Helmine Schnell
Loved the place really clean and nicely decorated. Would love to stay again
June 6, 2023 - Track Survey

by Jessica Roth
Wonderful. Clean. We will stay again. We were a family of 5 and it was perfect.
November 7, 2022 - Track Survey

by Jesse Bassett
2nd time at the same unit...great experience again!
July 31, 2022 - Track Survey

by Steve Kallio
Mahalo.
July 27, 2022 - Track Survey

by Christina Maclay
We enjoyed our stay at Pili Mai and would return in the future.
December 30, 2021 - Manual Entry

Dream Vacation Location

by Margaret Watson
September 28, 2021 - Website

Tropical Paradise

by Joseph Schmid
Outstanding rental, entire family wanted to extend our stay. Beautifully landscaped complex with good pool, clubhouse and workout facilities. Located approximately 1.3 miles form Poipu Beach, an easy drive. Beach parking was free and available making it easy to cart our beach chairs and toys. 3 br, 3 ba unit with plenty of room. Unit well equipped with everything we needed for our stay. Plenty of local restaurants and shops nearby. Weather was great on the South Shore where this unit is located. Management company provided all the service we needed making checkin and checkout a breeze. They also had a concierge service that arranged a few activities for us and provided recommendations. Would absolutely stay here again and would recommend this unit to others. The only downside to the unit which is universal to the entire island are the loud roosters roaming the entire island crowing at all hours of the day (and night). Also, if you are looking for a certain restaurant for a special occasion, make sure to make reservations far in advance.
January 20, 2020 - Website

Great Vacation Getaway!

by Toni Anderson
Absolutely gorgeous vacation apartment. It had everything we needed for a family of six--large kitchen, dining table, and sitting room. The beds were comfortable, the place is spotless. Plenty of bathrooms. The deck is delightful with a distant view of the sea.
The only thing I'd mention is, at first, the sea seemed a good distance away. Better directions as to how to access the beach would have been appreciated to minimize that initial walk when we all go lost.
Awesome spot!
Thank you for choosing Kaua'i Exclusive as your host during your time here on the island! We hope to host you again in the future! Mahalo Nui, The Kaua'i Exclusive Management Team
December 30, 2019 - Website

Great Poipu condo for family trip

by Steve Hulbert
Large, comfortable and clean rental unit. Close to all activities. Very easy to check in and out. Great location and outside of a typical "resort". Island home away from home.
August 25, 2019 - Website

Pili Mai

by Ruth Belga
Great location, new condo with all the amenities.
July 2, 2019 - Website

Beautiful home, Well Equipped

by Angeline Sturgis
We were pleased with everything about this condo experience. It was large enough for our family get-together (we needed 3 bedrooms), and the pool was a real hit for the kids. The adults especially liked the keyless entry, both for check in and then throughout the week. There is a chef in our family and he was delighted with the kitchen set-up, and he is not easily pleased!
April 19, 2019 - Website

Pili Mai 12C - Recommended

by Dawn Farmer
We had a great stay here. Very comfortable rooms, plenty of bathrooms, nice, well-stocked kitchen.
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04
$589
05
$589
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$609
13
$609
14
$609
15
$609
16
$609
17
$609
18
$609
19
$609
20
$609
21
$609
22
$609
23
$609
24
$609
25
$609
26
$609
27
$609
28
$
29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08
$456
09
$457
10
$452
11
$441
12
$438
13
$445
14
$442
15 16
17 18
$409
19
$409
20
$414
21
$433
22 23
24 25 26 27 28 29 30
$483
31
$448
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$444
02
$435
03
$439
04
$442
05
$448
06
$443
07
$431
08
$424
09
$429
10 11 12 13
14 15 16 17 18
$413
19
$422
20
$425
21
$420
22
$417
23
$420
24
$416
25
$433
26
$432
27
$420
28
$430
29
$440
30
$437
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$441
02
$442
03
$443
04
$443
05
$438
06
$418
07
$416
08
$433
09
$428
10
$445
11
$443
12
$440
13
$424
14
$422
15
$442
16
$443
17
$447
18
$448
19
$445
20
$423
21
$446
22
$449
23
$439
24
$445
25
$447
26
$443
27
$445
28
$444
29
$448
30
$451
31
$454
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$448
02
$439
03
$439
04
$439
05
$439
06
$439
07
$439
08
$446
09
$450
10
$439
11
$439
12
$439
13
$473
14
$508
15
$451
16
$473
17
$452
18
$446
19
$449
20
$451
21
$453
22
$471
23
$527
24
$443
25
$457
26
$460
27
$464
28
$470
29
$474
30
$508
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$447
02
$440
03
$444
04
$464
05
$469
06
$467
07
$447
08
$463
09
$453
10
$450
11
$462
12
$470
13
$452
14
$488
15
$498
16
$503
17
$552
18
$557
19
$442
20
$523
21
$439
22
$445
23
$439
24
$439
25
$446
26
$482
27
$458
28
$446
29
$451
30
$485
31
$451
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$447
02
$453
03
$448
04
$444
05
$443
06
$448
07
$439
08
$439
09
$440
10
$439
11
$443
12
$439
13
$439
14
$439
15
$439
16
$439
17
$439
18
$439
19
$439
20
$439
21
$439
22
$439
23
$439
24
$439
25
$439
26
$439
27
$439
28
$439
29
$439
30
$439
31
$439
September 2024
S M T W T F S
01
$409
02
$409
03
$409
04
$409
05
$409
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$409
13
$409
14
$409
15
$409
16
$409
17
$409
18
$409
19
$409
20
$409
21
$409
22
$409
23
$409
24
$409
25
$409
26
$409
27
$409
28
$409
29
$409
30
$409
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$409
02
$409
03
$409
04
$409
05
$409
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$409
13
$409
14
$409
15
$409
16
$409
17
$409
18
$409
19
$409
20
$409
21
$409
22
$409
23
$409
24
$409
25
$409
26
$409
27
$409
28
$409
29
$409
30
$409
31
$409
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$409
02
$409
03
$409
04
$409
05
$409
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$409
13
$409
14
$409
15
$409
16
$409
17
$409
18
$409
19
$409
20
$409
21
$409
22
$409
23
$868
24
$865
25
$853
26
$829
27
$803
28
$744
29
$589
30
$589
December 2024
S M T W T F S
01
$589
02
$409
03
$409
04
$409
05
$409
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$609
13
$609
14
$609
15
$609
16
$609
17
$609
18
$609
19
$609
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2023-11-30 2023-11-30 Booked $589 Daily
2023-12-01 2023-12-01 Booked $589 Daily
2023-12-02 2023-12-02 Booked $589 Daily
2023-12-03 2023-12-03 Booked $589 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $589 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $589 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $409 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $409 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $409 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $409 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $409 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $409 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $609 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $609 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $609 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $609 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $609 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $609 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $609 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $609 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $609 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $609 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $609 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $609 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $609 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $609 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $609 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $609 Daily
2023-12-28 2023-12-28 Booked $609 Weekly
2023-12-29 2023-12-29 Booked $609 Weekly
2023-12-30 2023-12-30 Booked $609 Weekly
2023-12-31 2023-12-31 Booked $609 Weekly
2024-01-01 2024-01-01 Booked $609 Weekly
2024-01-02 2024-01-02 Booked $609 Weekly
2024-01-03 2024-01-03 Booked $609 Weekly
2024-01-04 2024-01-04 Booked $609 Weekly
2024-01-05 2024-01-05 Booked $609 Weekly
2024-01-06 2024-01-06 Booked $609 Daily
2024-01-07 2024-01-07 Booked $609 Daily
2024-01-08 2024-01-08 Booked $609 Daily
2024-01-09 2024-01-09 Booked $609 Daily
2024-01-10 2024-01-10 Booked $609 Daily
2024-01-11 2024-01-11 Booked $609 Daily
2024-01-12 2024-01-12 Booked $609 Daily
2024-01-13 2024-01-13 Booked $430 Daily
2024-01-14 2024-01-14 Booked $420 Daily
2024-01-15 2024-01-15 Booked $412 Daily
2024-01-16 2024-01-16 Booked $409 Daily
2024-01-17 2024-01-17 Booked $409 Daily
2024-01-18 2024-01-18 Booked $417 Daily
2024-01-19 2024-01-19 Booked $427 Daily
2024-01-20 2024-01-20 Booked $425 Daily
2024-01-21 2024-01-21 Booked $426 Daily
2024-01-22 2024-01-22 Booked $415 Daily
2024-01-23 2024-01-23 Booked $409 Daily
2024-01-24 2024-01-24 Booked $416 Daily
2024-01-25 2024-01-25 Booked $427 Daily
2024-01-26 2024-01-26 Booked $438 Daily
2024-01-27 2024-01-27 Booked $437 Daily
2024-01-28 2024-01-28 Booked $429 Daily
2024-01-29 2024-01-29 Booked $420 Daily
2024-01-30 2024-01-30 Booked $417 Daily
2024-01-31 2024-01-31 Booked $428 Daily
2024-02-01 2024-02-01 Booked $438 Daily
2024-02-02 2024-02-02 Booked $448 Daily
2024-02-03 2024-02-03 Booked $441 Daily
2024-02-04 2024-02-04 Booked $435 Daily
2024-02-05 2024-02-05 Booked $425 Daily
2024-02-06 2024-02-06 Booked $418 Daily
2024-02-07 2024-02-07 Booked $430 Daily
2024-02-08 2024-02-08 Booked $439 Daily
2024-02-09 2024-02-09 Booked $445 Daily
2024-02-10 2024-02-10 Booked $451 Daily
2024-02-11 2024-02-11 Booked $446 Daily
2024-02-12 2024-02-12 Booked $441 Daily
2024-02-13 2024-02-13 Booked $439 Daily
2024-02-14 2024-02-14 Booked $451 Daily
2024-02-15 2024-02-15 Booked $472 Daily
2024-02-16 2024-02-16 Booked $498 Daily
2024-02-17 2024-02-17 Booked $526 Daily
2024-02-18 2024-02-18 Booked $480 Daily
2024-02-19 2024-02-19 Booked $474 Daily
2024-02-20 2024-02-20 Booked $495 Daily
2024-02-21 2024-02-21 Booked $479 Daily
2024-02-22 2024-02-22 Booked $493 Daily
2024-02-23 2024-02-23 Booked $499 Daily
2024-02-24 2024-02-24 Booked $478 Daily
2024-02-25 2024-02-25 Booked $461 Daily
2024-02-26 2024-02-26 Booked $454 Daily
2024-02-27 2024-02-27 Booked $451 Daily
2024-02-28 2024-02-28 Booked $458 Daily
2024-02-29 2024-02-29 Booked $458 Daily
2024-03-01 2024-03-01 Booked $465 Daily
2024-03-02 2024-03-02 Booked $464 Daily
2024-03-03 2024-03-03 Booked $457 Daily
2024-03-04 2024-03-04 Booked $448 Daily
2024-03-05 2024-03-05 Booked $445 Daily
2024-03-06 2024-03-06 Booked $448 Daily
2024-03-07 2024-03-07 Booked $452 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $456 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $457 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $452 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $441 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $438 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $445 Daily
2024-03-14 2024-03-14 Booked $442 Daily
2024-03-15 2024-03-15 Booked $449 Daily
2024-03-16 2024-03-16 Booked $447 Daily
2024-03-17 2024-03-17 Booked $435 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $409 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $409 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $414 Daily
2024-03-21 2024-03-21 Booked $433 Daily
2024-03-22 2024-03-22 Booked $438 Daily
2024-03-23 2024-03-23 Booked $433 Daily
2024-03-24 2024-03-24 Booked $429 Daily
2024-03-25 2024-03-25 Booked $425 Daily
2024-03-26 2024-03-26 Booked $430 Daily
2024-03-27 2024-03-27 Booked $436 Daily
2024-03-28 2024-03-28 Booked $436 Daily
2024-03-29 2024-03-29 Booked $448 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $483 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $448 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $444 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $435 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $439 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $442 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $448 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $443 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $431 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $424 Daily
2024-04-09 2024-04-09 Booked $429 Daily
2024-04-10 2024-04-10 Booked $447 Daily
2024-04-11 2024-04-11 Booked $451 Daily
2024-04-12 2024-04-12 Booked $453 Daily
2024-04-13 2024-04-13 Booked $464 Daily
2024-04-14 2024-04-14 Booked $431 Daily
2024-04-15 2024-04-15 Booked $426 Daily
2024-04-16 2024-04-16 Booked $428 Daily
2024-04-17 2024-04-17 Booked $420 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $413 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $422 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $425 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $420 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $417 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $420 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $416 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $433 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $432 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $420 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $430 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $440 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $437 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $441 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $442 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $443 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $443 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $438 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $418 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $416 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $433 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $428 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $445 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $443 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $440 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $424 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $422 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $442 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $443 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $447 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $448 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $445 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $423 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $446 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $449 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $439 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $445 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $447 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $443 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $445 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $444 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $448 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $451 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $454 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $448 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $439 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $439 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $439 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $439 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $439 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $439 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $446 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $450 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $439 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $439 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $439 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $473 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $508 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $451 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $473 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $452 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $446 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $449 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $451 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $453 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $471 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $527 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $443 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $457 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $460 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $464 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $470 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $474 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $508 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $447 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $440 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $444 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $464 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $469 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $467 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $447 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $463 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $453 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $450 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $462 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $470 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $452 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $488 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $498 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $503 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $552 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $557 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $442 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $523 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $439 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $445 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $439 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $439 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $446 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $482 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $458 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $446 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $451 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $485 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $451 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $447 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $453 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $448 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $444 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $443 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $448 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $439 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $439 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $440 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $439 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $443 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $439 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $439 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $439 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $439 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $439 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $439 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $439 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $439 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $439 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $439 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $439 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $439 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $439 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $439 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $439 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $439 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $439 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $439 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $439 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $439 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $409 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $409 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $409 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $409 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $409 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $409 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $409 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $409 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $409 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $409 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $409 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $409 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $409 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $409 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $409 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $409 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $409 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $409 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $409 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $409 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $409 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $409 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $409 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $409 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $409 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $409 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $409 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $409 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $409 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $409 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $409 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $409 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $409 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $409 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $409 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $409 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $409 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $409 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $409 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $409 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $409 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $409 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $409 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $409 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $409 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $409 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $409 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $409 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $409 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $409 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $409 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $409 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $409 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $409 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $409 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $409 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $409 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $409 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $409 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $409 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $409 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $409 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $409 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $409 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $409 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $409 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $409 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $409 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $409 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $409 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $409 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $409 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $409 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $409 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $409 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $409 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $409 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $409 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $409 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $409 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $409 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $409 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $409 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $868 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $865 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $853 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $829 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $803 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $744 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $589 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $589 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $589 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $409 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $409 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $409 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $409 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $409 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $409 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $409 Daily
